Depot Vergleich 2021 - Österreich
Helfen Sie uns, punktgenau für Sie zu vergleichen
Der Vergleich zahlt sich aus: Wir haben die führenden Finanzdienstleister unter die Lupe genommen, damit Sie die für Ihren Wertpapierhandel kosteneffizienteste Lösung finden und bestmöglich aus ihrer Investition profitieren. Hinweis: der Rechner befindet sich noch in der Testphase! Sollten Sie Anregungen haben, so können Sie uns gerne kontaktieren.
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren (evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00 € | ![]() ![]() ![]() | 86,54 € | 86,54 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 0,00 € (0,00 € zzgl. Auslagen und Nebenkosten) Depotgebühr: 0,00 € (0,00 € zzgl. Auslagen und Nebenkosten) Konditionen-Stand: 01.03.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: Orderbetrag bis 3.500,00 €: 5,90 € ab 3.500,01 € bis 12.500,00 €: 9,90 € ab 12.500,01 €: 19,90 € Börsengebühren: 0,04% (min: 1,80 € | max. 90,00 €) Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: Orderbetrag bis 3.500,00 €: 5,90 € ab 3.500,01 € bis 12.500,00 €: 9,90 € ab 12.500,01 €: 19,90 € Börsengebühren: Transaktionsentgelt: 0,00657 % (min. 0,82 €, max. 98,53 €) Regulierungsgebühr Clearer: 0,03 € + 0,60 € + 0,59 € + 0,09 € + 0,04 € + 0,0003 % (max. 1,50 €) Schlussnotendatenträgerentgelt: 0,07 € Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 15,90 € - Diese Gebühr gilt bis zu einem Ordergegenwert in Höhe von 40.000,00 €. Ab diesem Ordergegenwert wird nur für den 40.000,00 € übersteigenden Ordergegenwert eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 0,040% fällig. Börsengebühren: - | ||||
![]() | 40,00 € | ![]() ![]() ![]() Für die Berechnung wir ein Kurs in Höhe von 70,00 $ angenommen. ) | 96,28 € | 136,28 € | ![]() |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 10,00 € (2,50 € pro Quartal) Depotgebühr: 30,00 € (0,075% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 2,50 € zzgl. USt)) Konditionen-Stand: 01.10.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 4,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,15% (max. 59,95 €) Börsengebühren: 0,03% (max. 60,00 €) Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 4,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,175% ab 25.000 € 0,15% (max. 59,95 €) Börsengebühren: 2,70 € + 0,048% (min: 0,60 € | max. 18,00 €) Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 4,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,175% ab 25.000 € 0,15% (max. 59,95 €) Börsengebühren: Kurs bis USD 0,99: 0,1% Kurs; ab USD 1,–: USD 0,007 pro Aktie | ||||
![]() | 55,85 € | ![]() ![]() ![]() bei Verkauf zzgl. 0,00231 % vom Fremdwährungskurswert ) | 99,54 € | 155,39 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 0,00 € (0,00 €) Depotgebühr: 55,85 € (0,233% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.Q.: 0,96 € zzgl. USt) - Minimum pro Depot 3,84 € p.Q.) Konditionen-Stand: 01.01.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,22% (min. 7,95 €) Börsengebühren: 0,03% (min. 1,90 €) Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,22% (min. 7,95 €) Börsengebühren: 0,005% (min: 0,63 € | max. 75,60 €) zzgl. 1,25 € je Ausführung bzw. Teilausführung Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,22% (min. 7,95 €) Börsengebühren: 0,02% (min. 3,00 USD) | bei Verkauf zzgl. 0,00231 % vom Fremdwährungskurswert | ||||
![]() | 72,00 € | ![]() ![]() zzgl. der Börsencourtagen )![]() | 90,35 € | 162,35 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 18,00 € (4,50 € pro Quartal) Depotgebühr: 54,00 € (0,100% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 4,50 € zzgl. USt) - Minimum pro Depot 12,50 € p.a.) Konditionen-Stand: 01.11.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: Orderbetrag bis 3.000,00 €: 4,95 € ab 3.000,01 € bis 10.000,00 €: 9,95 € ab 10.000,01 € bis 25.000,00 €: 19,95 € ab 25.000,01 €: 0,175 % Provision (max. 69,95 €) Börsengebühren: - Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 7,95 € Grundgebühr zzgl. 0,175% Provision Börsengebühren: 0,015% (min: 1,95 € | max. 20,00 €) zzgl. der Börsencourtagen Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 7,95 € Grundgebühr zzgl. 0,175% Provision Börsengebühren: 0,100% + 7,00 $ je Abrechnung | ||||
![]() | 67,80 € | ![]() ![]() ![]() bei Verkauf + 0,00218% ) | 110,11 € | 177,91 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 15,00 € (1,25 € pro Monat) Depotgebühr: 52,80 € (0,025% p.Q. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.Q.: 1,10 € zzgl. USt) - Minimum pro Depot 3,30 € p.Q.) Konditionen-Stand: 01.06.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,15% (min. 5,95 € | max. 199,00 €) Börsengebühren: 0,03% (min. 1,80 € | max. 70,00 €) + Settlementspesen: 0,24 € Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,24% (min. 8,95 € | max. 199,00 €) Börsengebühren: 0,0055% (min. 0,69 €) + Settlementspesen: 2,00 € Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,20% (min. 14,00 €) Börsengebühren: 0,10% (min. 13,25 USD) | bei Verkauf + 0,00218% | ||||
![]() | 76,40 € | ![]() ![]() ![]() | 192,50 € | 268,90 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 19,04 € (4,76 € pro Quartal) Depotgebühr: 57,36 € (0,104% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 4,78 € zzgl. USt)) Konditionen-Stand: 28.03.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 9,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,195 % bis 20.000,00 € 0,155 % bis 50.000,00 € 0,145 % bis 100.000,00 € 0,125 % über 100.000,00 € Börsengebühren: - Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 14,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,195 % bis 20.000,00 € 0,155 % bis 50.000,00 € 0,145 % bis 100.000,00 € 0,125 % über 100.000,00 € Börsengebühren: 0,010% (min: 4,00 €) Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 16,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,195 % bis 20.000,00 € 0,155 % bis 50.000,00 € 0,145 % bis 100.000,00 € 0,125 % über 100.000,00 € Börsengebühren: 0,250% (min: 20,00 $) | ||||
![]() | 74,88 € | ![]() zzgl. fremde Spesen )![]() zzgl. fremde Spesen )![]() zzgl. fremde Spesen ) | 229,20 € | 304,08 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 0,00 € (0,00 €) Depotgebühr: 74,88 € (0,160% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 6,24 € zzgl. USt) - Minimum pro Depot 48,92 € p.a.) Konditionen-Stand: 20.07.2017 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,25% (min. 22,92 €) Börsengebühren: zzgl. fremde Spesen Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,25% (min. 22,92 €) Börsengebühren: zzgl. fremde Spesen Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,25% (min. 22,92 €) Börsengebühren: zzgl. fremde Spesen | ||||
![]() | 75,52 € | ![]() ![]() ![]() +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 313,25 € | 388,77 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 25,52 € (6,38 € pro Quartal) Depotgebühr: 50,00 € (ab 0,250% p.a. (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 4,62 €) - Minimum pro Depot 23,77 € p.a.) Konditionen-Stand: 01.02.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,40% (min. 30,00 €) Börsengebühren: - Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,60% (min. 30,00 €) Börsengebühren: - Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,50% (min. 30,00 €) Börsengebühren: 0,100% (min: 13,25 $) + 0,00218% SEC Fees bei Verkauf | ||||
![]() | 231,12 € | ![]() Fremde Spesen nach Anfall )![]() Fremde Spesen nach Anfall )![]() Fremde Spesen nach Anfall ) | 179,00 € | 410,12 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 60,00 € (15,00 € pro Quartal) Depotgebühr: 171,12 € (Grundpreis: 4,90 € p.M. zzgl. USt + 0,039% p.M. zzgl. USt) Konditionen-Stand: 01.06.2017 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 9,90 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,400 % Börsengebühren: Fremde Spesen nach Anfall Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 9,90 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,400 % Börsengebühren: Fremde Spesen nach Anfall Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 9,90 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,400 % Börsengebühren: Fremde Spesen nach Anfall |
Alle Angaben ohne Gewähr. Eventuelle Sonderkonditionen und/oder Rabatte der einzelnen Anbieter werden an dieser Stelle derzeit nicht berücksichtigt.
EUR/USD - Der Wechselkurs wird im Verhältnis 1:1 angenommen. Kosten für ein Fremdwährungskonto, welches evtl. benötigt wird, bzw. mögliche Devisenspesen werden nicht berücksichtigt!