Depot Vergleich 2023 - Österreich
Helfen Sie uns, punktgenau für Sie zu vergleichen
Der Vergleich zahlt sich aus: Wir haben die führenden Finanzdienstleister unter die Lupe genommen, damit Sie die für Ihren Wertpapierhandel kosteneffizienteste Lösung finden und bestmöglich aus ihrer Investition profitieren. Hinweis: der Rechner befindet sich noch in der Testphase! Sollten Sie Anregungen haben, so können Sie uns gerne kontaktieren.
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren (evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 55,85 € | ![]() ![]() ![]() bei Verkauf zzgl. 0,000051 % vom Fremdwährungskurswert ) | 94,69 € | 150,54 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 0,00 € (0,00 €) Depotgebühr: 55,85 € (0,233% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.Q.: 0,96 € zzgl. USt) - Minimum pro Depot 3,84 € p.Q.) Konditionen-Stand: 01.01.2022 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,22% (min. 7,95 €) Börsengebühren: 1,15 € + 0,02% (max. 40,00 €) Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,22% (min. 7,95 €) Börsengebühren: 0,005% (min: 0,63 € | max. 75,60 €) zzgl. 1,25 € je Ausführung bzw. Teilausführung Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,22% (min. 7,95 €) Börsengebühren: 0,0125% | bei Verkauf zzgl. 0,000051 % vom Fremdwährungskurswert Achtung: zusätzliche Courtagen & Clearinggebühren an div. Märkten möglich! Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken. | ||||
![]() | 40,48 € | ![]() ![]() ![]() | 112,70 € | 153,18 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 10,12 € (2,53 € pro Quartal) Depotgebühr: 30,36 € (0,075% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 2,53 € zzgl. USt)) Konditionen-Stand: 01.02.2022 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 4,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,15% (max. 59,95 €) Börsengebühren: 0,03% (min: 1,80 € | max. 70,00 €) Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 4,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,175% ab 25.000 € 0,15% (max. 59,95 €) Clearinggebühr: 1,10 € Börsengebühren: 0,015% (min: 1,95 € | max. 15,00 €) Courtage: 0,0504% (max: 2,52 €) Transaktionsentgelt: 0,048 % (min: 0,60 €| max: 18,00 €) Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 4,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,175% ab 25.000 € 0,15% (max. 59,95 €) Clearinggebühr: 1,10 € Börsengebühren: 0,015% (min: 4,250 USD) | ||||
![]() | 80,04 € | ![]() ![]() ![]() | 146,50 € | 226,54 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 20,76 € (5,19 € pro Quartal) Depotgebühr: 59,28 € (0,100% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 4,94 € zzgl. USt)) Konditionen-Stand: 01.01.2022 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 5,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,195 % bis 20.000,00 € 0,155 % bis 50.000,00 € 0,145 % bis 100.000,00 € 0,125 % über 100.000,00 € Börsengebühren: - Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 9,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,195 % bis 20.000,00 € 0,155 % bis 50.000,00 € 0,145 % bis 100.000,00 € 0,125 % über 100.000,00 € Börsengebühren: 0,010% (min: 4,00 €) Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 9,95 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,195 % bis 20.000,00 € 0,155 % bis 50.000,00 € 0,145 % bis 100.000,00 € 0,125 % über 100.000,00 € Börsengebühren: 0,250% (min: 20,00 $) | ||||
![]() | 74,88 € | ![]() zzgl. fremde Spesen )![]() zzgl. fremde Spesen )![]() zzgl. fremde Spesen ) | 229,20 € | 304,08 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 0,00 € (0,00 €) Depotgebühr: 74,88 € (0,160% p.a. zzgl. USt (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 6,24 € zzgl. USt) - Minimum pro Depot 48,92 € p.a.) Konditionen-Stand: 20.07.2017 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,25% (min. 22,92 €) Börsengebühren: zzgl. fremde Spesen Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,25% (min. 22,92 €) Börsengebühren: zzgl. fremde Spesen Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,25% (min. 22,92 €) Börsengebühren: zzgl. fremde Spesen | ||||
![]() | 75,52 € | ![]() ![]() ![]() +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 313,25 € | 388,77 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 25,52 € (6,38 € pro Quartal) Depotgebühr: 50,00 € (ab 0,250% p.a. (Mindestdepotgebühr pro Position p.a.: 4,62 €) - Minimum pro Depot 23,77 € p.a.) Konditionen-Stand: 01.02.2018 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,40% (min. 30,00 €) Börsengebühren: - Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,60% (min. 30,00 €) Börsengebühren: - Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 0,00 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,50% (min. 30,00 €) Börsengebühren: 0,100% (min: 13,25 $) + 0,00218% SEC Fees bei Verkauf | ||||
![]() | 231,12 € | ![]() Fremde Spesen nach Anfall )![]() Fremde Spesen nach Anfall )![]() Fremde Spesen nach Anfall ) | 179,00 € | 410,12 € | zum Anbieter » |
Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale: 60,00 € (15,00 € pro Quartal) Depotgebühr: 171,12 € (Grundpreis: 4,90 € p.M. zzgl. USt + 0,039% p.M. zzgl. USt) Konditionen-Stand: 01.06.2017 | Börsenplatz Xetra Wien Kauf-/Verkaufsspesen: 9,90 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,400 % Börsengebühren: Fremde Spesen nach Anfall Börsenplatz Xetra Frankfurt Kauf-/Verkaufsspesen: 9,90 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,400 % Börsengebühren: Fremde Spesen nach Anfall Börsenplatz New York Stock Exchange Kauf-/Verkaufsspesen: 9,90 € Grundgebühr zzgl. Provision 0,400 % Börsengebühren: Fremde Spesen nach Anfall |
Alle Angaben ohne Gewähr. Eventuelle Sonderkonditionen und/oder Rabatte der einzelnen Anbieter werden an dieser Stelle derzeit nicht berücksichtigt.
EUR/USD - Der Wechselkurs wird im Verhältnis 1:1 angenommen. Kosten für ein Fremdwährungskonto, welches evtl. benötigt wird, bzw. mögliche Devisenspesen werden nicht berücksichtigt!