Broker Test 2022 - ÖSTERREICH
Mit dem
Depotvergleichs-Rechner werden die Jahresgebühren und Orderkosten auf Basis von
- Depotvolumen
- Ordervolumen
- Anzahl der Trades
- Börsenplatz
berechnet. Für diesen Test wurden 4 verschiedene Anlegerprofile von uns frei definiert. Somit können die Produkte der Banken direkt miteinander verglichen werden. Die Reihung erfolgt nach den Gesamtkosten (Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale + Depotgebühr + Orderkosten)
Testergebnis
| | Anlegerprofil - "Einsteiger" | Anlegerprofil - "Kleinanleger" | Anlegerprofil - "Großanleger" | Anlegerprofil - "Vieltrader" |
1. Platz (100 Pkt.) |  | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) |
2. Platz (94 Pkt.) |  | 2. Platz (24 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) |
3. Platz (92 Pkt.) |  | 3. Platz (23 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) |
4. Platz (88 Pkt.) |  | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) |
5. Platz (85 Pkt.) |  | 6. Platz (20 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) |
6. Platz (80 Pkt.) |  | 5. Platz (21 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) |
7. Platz (77 Pkt.) |  | 7. Platz (19 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) |
Jetzt individuell berechnen
Diese Online Broker wurden getestet:






Gesamtkosten Vergleich:
1. Anlegerprofil - "Einsteiger"
Depotvolumen: 3.000,00 €
Ordervolumen: 3.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 1
Anzahl der Orders (Frankfurt): 0
Anzahl der Orders (New York): 0
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 7,70 € (5.9 + 1.8) 8,20 € (5.9 + 2.303) 15,90 € (15.9 + 0) | 7,70 € | 7,70 € |
 | 13,16 € | 11,25 € (9.45 + 1.8) 16,20 € (11.3 + 4.902) 15,55 € (11.3 + 4.25) | 11,25 € | 24,41 € |
 | 18,43 € | 9,70 € (7.95 + 1.75) 9,83 € (7.95 + 1.88) 8,33 € (7.95 + 0.38 bei Verkauf zzgl. 0,000051 % vom Fremdwährungskurswert ) | 9,70 € | 28,13 € |
 | 26,69 € | 11,80 € (11.8 + 0) 19,80 € (15.8 + 4) 35,80 € (15.8 + 20) | 11,80 € | 38,49 € |
 | 49,29 € | 30,00 € (30 + 0) 30,00 € (30 + 0) 43,25 € (30 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 30,00 € | 79,29 € |
 | 58,70 € | 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 22,92 € | 81,62 € |
 | 135,65 € | 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 21,90 € | 157,55 € |
2. Anlegerprofil - "Kleinanleger"
Depotvolumen: 20.000,00 €
Ordervolumen: 2.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 6
Anzahl der Orders (Frankfurt): 3
Anzahl der Orders (New York): 1
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 7,70 € (5.9 + 1.8) 8,19 € (5.9 + 2.292) 15,90 € (15.9 + 0) | 86,68 € | 86,68 € |
 | 55,85 € | 9,50 € (7.95 + 1.55) 9,83 € (7.95 + 1.88) 8,20 € (7.95 + 0.25 bei Verkauf zzgl. 0,000051 % vom Fremdwährungskurswert ) | 94,69 € | 150,54 € |
 | 40,48 € | 9,75 € (7.95 + 1.8) 13,47 € (9.55 + 3.918) 13,80 € (9.55 + 4.25) | 112,70 € | 153,18 € |
 | 80,04 € | 9,85 € (9.85 + 0) 17,85 € (13.85 + 4) 33,85 € (13.85 + 20) | 146,50 € | 226,54 € |
 | 74,88 € | 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 229,20 € | 304,08 € |
 | 75,52 € | 30,00 € (30 + 0) 30,00 € (30 + 0) 43,25 € (30 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 313,25 € | 388,77 € |
 | 231,12 € | 17,90 € (17.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 17,90 € (17.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 17,90 € (17.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 179,00 € | 410,12 € |
3. Anlegerprofil - "Großanleger"
Depotvolumen: 100.000,00 €
Ordervolumen: 10.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 6
Anzahl der Orders (Frankfurt): 2
Anzahl der Orders (New York): 2
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 13,90 € (9.9 + 4) 12,69 € (9.9 + 2.794) 15,90 € (15.9 + 0) | 140,59 € | 140,59 € |
 | 100,12 € | 22,95 € (19.95 + 3) 32,82 € (23.55 + 9.27) 27,80 € (23.55 + 4.25) | 258,94 € | 359,06 € |
 | 192,00 € | 25,00 € (25 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 25,00 € (25 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 25,00 € (25 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 250,00 € | 442,00 € |
 | 140,76 € | 25,45 € (25.45 + 0) 33,45 € (29.45 + 4) 54,45 € (29.45 + 25) | 328,50 € | 469,26 € |
 | 279,26 € | 25,15 € (22 + 3.15) 23,88 € (22 + 1.88) 23,25 € (22 + 1.25 bei Verkauf zzgl. 0,000051 % vom Fremdwährungskurswert ) | 245,16 € | 524,42 € |
 | 275,52 € | 40,00 € (40 + 0) 60,00 € (60 + 0) 63,25 € (50 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 486,50 € | 762,02 € |
 | 680,40 € | 49,90 € (49.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 49,90 € (49.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 49,90 € (49.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 499,00 € | 1.179,40 € |
4. Anlegerprofil - "Vieltrader"
Depotvolumen: 30.000,00 €
Ordervolumen: 3.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 30
Anzahl der Orders (Frankfurt): 10
Anzahl der Orders (New York): 10
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 7,70 € (5.9 + 1.8) 8,20 € (5.9 + 2.303) 15,90 € (15.9 + 0) | 472,03 € | 472,03 € |
 | 83,78 € | 9,70 € (7.95 + 1.75) 9,83 € (7.95 + 1.88) 8,33 € (7.95 + 0.38 bei Verkauf zzgl. 0,000051 % vom Fremdwährungskurswert ) | 472,55 € | 556,33 € |
 | 40,48 € | 11,25 € (9.45 + 1.8) 16,20 € (11.3 + 4.902) 15,55 € (11.3 + 4.25) | 655,02 € | 695,50 € |
 | 80,04 € | 11,80 € (11.8 + 0) 19,80 € (15.8 + 4) 35,80 € (15.8 + 20) | 910,00 € | 990,04 € |
 | 74,88 € | 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 1.146,00 € | 1.220,88 € |
 | 287,28 € | 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 1.095,00 € | 1.382,28 € |
 | 100,52 € | 30,00 € (30 + 0) 30,00 € (30 + 0) 43,25 € (30 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 1.632,50 € | 1.733,02 € |
Testergebnis
| | Anlegerprofil - "Einsteiger" | Anlegerprofil - "Kleinanleger" | Anlegerprofil - "Großanleger" | Anlegerprofil - "Vieltrader" |
1. Platz (100 Pkt.) |  | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) |
2. Platz (94 Pkt.) |  | 2. Platz (24 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) |
3. Platz (92 Pkt.) |  | 3. Platz (23 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) |
4. Platz (88 Pkt.) |  | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) |
5. Platz (85 Pkt.) |  | 6. Platz (20 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) |
6. Platz (80 Pkt.) |  | 5. Platz (21 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) |
7. Platz (77 Pkt.) |  | 7. Platz (19 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) |