Broker Test 2021 - ÖSTERREICH
Mit dem
Depotvergleichs-Rechner werden die Jahresgebühren und Orderkosten auf Basis von
- Depotvolumen
- Ordervolumen
- Anzahl der Trades
- Börsenplatz
berechnet. Für diesen Test wurden 4 verschiedene Anlegerprofile von uns frei definiert. Somit können die Produkte der Banken direkt miteinander verglichen werden. Die Reihung erfolgt nach den Gesamtkosten (Verrechnungskonto bzw. Leistungspauschale + Depotgebühr + Orderkosten)
Diese Online Broker sind im Vergleich zu finden:








Gesamtkosten Vergleich:
1. Anlegerprofil - "Einsteiger" Depotvolumen: 3.000,00 €
Ordervolumen: 3.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 1
Anzahl der Orders (Frankfurt): 0
Anzahl der Orders (New York): 0
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 7,70 € (5.9 + 1.8) 8,15 € (5.9 + 2.249) 15,90 € (15.9 + 0) | 7,70 € | 7,70 € |
 | 13,00 € | 10,35 € (9.45 + 0.9) 14,34 € (10.2 + 4.14) 10,50 € (10.2 + 0.3 Für die Berechnung wir ein Kurs in Höhe von 70,00 $ angenommen. ) | 10,35 € | 23,35 € |
 | 18,43 € | 9,85 € (7.95 + 1.9) 9,83 € (7.95 + 1.88) 10,95 € (7.95 + 3 bei Verkauf zzgl. 0,00231 % vom Fremdwährungskurswert ) | 9,85 € | 28,28 € |
 | 33,00 € | 4,95 € (4.95 + 0) 15,15 € (13.2 + 1.95 zzgl. der Börsencourtagen ) 23,20 € (13.2 + 10) | 4,95 € | 37,95 € |
 | 30,84 € | 7,99 € (5.95 + 2.04) 11,64 € (8.95 + 2.69) 27,25 € (14 + 13.25 bei Verkauf + 0,00218% ) | 7,99 € | 38,83 € |
 | 24,78 € | 15,80 € (15.8 + 0) 24,80 € (20.8 + 4) 42,80 € (22.8 + 20) | 15,80 € | 40,58 € |
 | 49,29 € | 30,00 € (30 + 0) 30,00 € (30 + 0) 43,25 € (30 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 30,00 € | 79,29 € |
 | 58,70 € | 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 22,92 € | 81,62 € |
 | 135,65 € | 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 21,90 € | 157,55 € |
2. Anlegerprofil - "Kleinanleger" Depotvolumen: 20.000,00 €
Ordervolumen: 2.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 6
Anzahl der Orders (Frankfurt): 3
Anzahl der Orders (New York): 1
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 7,70 € (5.9 + 1.8) 8,15 € (5.9 + 2.246) 15,90 € (15.9 + 0) | 86,54 € | 86,54 € |
 | 40,00 € | 8,55 € (7.95 + 0.6) 12,11 € (8.45 + 3.66) 8,65 € (8.45 + 0.2 Für die Berechnung wir ein Kurs in Höhe von 70,00 $ angenommen. ) | 96,28 € | 136,28 € |
 | 55,85 € | 9,85 € (7.95 + 1.9) 9,83 € (7.95 + 1.88) 10,95 € (7.95 + 3 bei Verkauf zzgl. 0,00231 % vom Fremdwährungskurswert ) | 99,54 € | 155,39 € |
 | 72,00 € | 4,95 € (4.95 + 0) 13,40 € (11.45 + 1.95 zzgl. der Börsencourtagen ) 20,45 € (11.45 + 9) | 90,35 € | 162,35 € |
 | 67,80 € | 7,99 € (5.95 + 2.04) 11,64 € (8.95 + 2.69) 27,25 € (14 + 13.25 bei Verkauf + 0,00218% ) | 110,11 € | 177,91 € |
 | 76,40 € | 13,85 € (13.85 + 0) 22,85 € (18.85 + 4) 40,85 € (20.85 + 20) | 192,50 € | 268,90 € |
 | 74,88 € | 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 229,20 € | 304,08 € |
 | 75,52 € | 30,00 € (30 + 0) 30,00 € (30 + 0) 43,25 € (30 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 313,25 € | 388,77 € |
 | 231,12 € | 17,90 € (17.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 17,90 € (17.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 17,90 € (17.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 179,00 € | 410,12 € |
3. Anlegerprofil - "Großanleger" Depotvolumen: 100.000,00 €
Ordervolumen: 10.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 6
Anzahl der Orders (Frankfurt): 2
Anzahl der Orders (New York): 2
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 13,90 € (9.9 + 4) 12,17 € (9.9 + 2.27) 15,90 € (15.9 + 0) | 139,54 € | 139,54 € |
 | 138,00 € | 9,95 € (9.95 + 0) 27,40 € (25.45 + 1.95 zzgl. der Börsencourtagen ) 42,45 € (25.45 + 17) | 199,40 € | 337,40 € |
 | 100,00 € | 22,95 € (19.95 + 3) 29,95 € (22.45 + 7.5) 23,45 € (22.45 + 1 Für die Berechnung wir ein Kurs in Höhe von 70,00 $ angenommen. ) | 244,50 € | 344,50 € |
 | 135,00 € | 18,24 € (15 + 3.24) 26,69 € (24 + 2.69) 33,25 € (20 + 13.25 bei Verkauf + 0,00218% ) | 229,32 € | 364,32 € |
 | 192,00 € | 25,00 € (25 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 25,00 € (25 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 25,00 € (25 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 250,00 € | 442,00 € |
 | 143,84 € | 29,45 € (29.45 + 0) 38,45 € (34.45 + 4) 61,45 € (36.45 + 25) | 376,50 € | 520,34 € |
 | 279,26 € | 25,00 € (22 + 3) 23,88 € (22 + 1.88) 25,00 € (22 + 3 bei Verkauf zzgl. 0,00231 % vom Fremdwährungskurswert ) | 247,76 € | 527,02 € |
 | 275,52 € | 40,00 € (40 + 0) 60,00 € (60 + 0) 63,25 € (50 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 486,50 € | 762,02 € |
 | 680,40 € | 49,90 € (49.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 49,90 € (49.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 49,90 € (49.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 499,00 € | 1.179,40 € |
4. Anlegerprofil - "Vieltrader" Depotvolumen: 30.000,00 €
Ordervolumen: 3.000,00 €
Anzahl der Orders (Wien): 30
Anzahl der Orders (Frankfurt): 10
Anzahl der Orders (New York): 10
Anbieter | Jahresgebühr | Kosten pro Order Kauf-/Verkaufsspesen + Börsegebühren
(evtl. fallen weitere Spesen an - z.B.: Lieferspesen oder bei Teilausführung) | Orderkosten | Gesamtkosten |
 | 0,00 € | 7,70 € (5.9 + 1.8) 8,15 € (5.9 + 2.249) 15,90 € (15.9 + 0) | 471,49 € | 471,49 € |
 | 83,78 € | 9,85 € (7.95 + 1.9) 9,83 € (7.95 + 1.88) 10,95 € (7.95 + 3 bei Verkauf zzgl. 0,00231 % vom Fremdwährungskurswert ) | 503,30 € | 587,08 € |
 | 40,00 € | 10,35 € (9.45 + 0.9) 14,34 € (10.2 + 4.14) 10,50 € (10.2 + 0.3 Für die Berechnung wir ein Kurs in Höhe von 70,00 $ angenommen. ) | 558,90 € | 598,90 € |
 | 72,00 € | 4,95 € (4.95 + 0) 15,15 € (13.2 + 1.95 zzgl. der Börsencourtagen ) 23,20 € (13.2 + 10) | 532,00 € | 604,00 € |
 | 67,80 € | 7,99 € (5.95 + 2.04) 11,64 € (8.95 + 2.69) 27,25 € (14 + 13.25 bei Verkauf + 0,00218% ) | 628,60 € | 696,40 € |
 | 74,88 € | 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) 22,92 € (22.92 + 0 zzgl. fremde Spesen ) | 1.146,00 € | 1.220,88 € |
 | 76,40 € | 15,80 € (15.8 + 0) 24,80 € (20.8 + 4) 42,80 € (22.8 + 20) | 1.150,00 € | 1.226,40 € |
 | 287,28 € | 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) 21,90 € (21.9 + 0 Fremde Spesen nach Anfall ) | 1.095,00 € | 1.382,28 € |
 | 100,52 € | 30,00 € (30 + 0) 30,00 € (30 + 0) 43,25 € (30 + 13.25 +0,00218% SEC Fees bei Verkauf ) | 1.632,50 € | 1.733,02 € |
Gesamtkosten-Ergebnis
| | Anlegerprofil - "Einsteiger" | Anlegerprofil - "Kleinanleger" | Anlegerprofil - "Großanleger" | Anlegerprofil - "Vieltrader" |
1. Platz (100 Pkt.) |  | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) | 1. Platz (25 Pkt.) |
2. Platz (94 Pkt.) |  | 2. Platz (24 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) |
3. Platz (90 Pkt.) |  | 4. Platz (22 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) |
4. Platz (89 Pkt.) |  | 3. Platz (23 Pkt.) | 3. Platz (23 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) | 2. Platz (24 Pkt.) |
5. Platz (85 Pkt.) |  | 5. Platz (21 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) | 4. Platz (22 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) |
6. Platz (79 Pkt.) |  | 6. Platz (20 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) |
7. Platz (78 Pkt.) |  | 8. Platz (18 Pkt.) | 7. Platz (19 Pkt.) | 5. Platz (21 Pkt.) | 6. Platz (20 Pkt.) |
8. Platz (72 Pkt.) |  | 7. Platz (19 Pkt.) | 8. Platz (18 Pkt.) | 8. Platz (18 Pkt.) | 9. Platz (17 Pkt.) |
9. Platz (69 Pkt.) |  | 9. Platz (17 Pkt.) | 9. Platz (17 Pkt.) | 9. Platz (17 Pkt.) | 8. Platz (18 Pkt.) |